ø 115 | ø 125 | ø 150 | ø 180 | ø 230 | |||||||||
Síla (mm) | Cena | Síla (mm) | Cena | Síla (mm) | Cena | Síla (mm) | Cena | Síla (mm) | Cena | ||||
1 | 39,- | 1 | 49,- | 1 | 59,- | 1 | x | 1 | x | ||||
1,2 | 29,- | 1,2 | 29,- | 1,2 | 59,- | 1,2 | x | 1,2 | x | ||||
1,6 | 39,- | 1,6 | 49,- | 1,6 | 59,- | 1,6 | 69,- | 1,9 | 79,- | ||||
2 | 39,- | 2 | 49,- | 2 | 59,- | 2 | 69,- | 2 | 79,- | ||||
2,5 | 39,- | 2,5 | 49,- | 2,5 | 59,- | 2,5 | 69,- | 3,2 | 79,- |
Diamantové kotouče celé |
Diamantové kotouče segmentové |
||
Průměr |
Cena | Průměr | Cena |
ø 115 | 119,- | ø 115 |
119,- |
ø 125 | 129,- | ø 125 |
129,- |
ø 150 | 190,- | ø 150 |
190,- |
ø 180 | 259,- | ø 180 |
230,- |
Kotouče s SK plátky | Kotouče bez SK plátků | ||
Průměr | Cena | Průměr | Cena |
ø 130 | 209,- | ø 200 | 199,- |
ø 140 | 219 – 239,- | ø 250 | 299,- |
ø 150 | 249 – 289,- | ø 300 | 579,- |
ø 160 | 249 – 339,- | ø 350 | 789,- |
ø 170 | 298 – 339,- | ø 400 | 969,- |
ø 180 | 289 – 309,- | ø 500 | 1649,- |
ø 185 | 319 – 329,- | ||
ø 190 | 339 – 359,- | ||
ø 200 | 349 – 369,- | ||
ø 205 | 319,- | ||
ø 210 | 379 – 399,- | ||
ø 245 | 449,- | ||
ø 250 | 499 – 549,- | ||
ø 300 | 699 – 749,- | ||
ø 400 | 1189,- |
Ceny kotoučů se liší podle počtu zubů.
Počty zubů: 24z, 30z, 36z, 40z, 48z, 50z, 60z.
Ne všechny uvedené počty zubů jsou dostupné v každé velikosti.